| 000 | 01624nmi a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20201006160503.0 | ||
| 008 | t co gq d 000 f spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cCO | ||
| 100 | _aParias Durán, Adriana | ||
| 245 |
_aEl mercado de arrendamiento en los barrios informales en Bogotá : _bun mercado estructural _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aBogotá: _bSistema de Información Científica, _c2008 |
||
| 300 | _a28 p. | ||
| 490 | _aTerritorios | ||
| 520 | _aEl artículo propone elementos de interpretación para comprender el papel del mercado de arrendamiento en los barrios informales en Bogotá y ofrecer pistas para las políticas urbanas. Intenta responder al interrogante, ¿por qué ante el importante papel que cumple la propiedad del suelo y el elevado costo del alquiler, importantes fracciones de los sectores populares en Bogotá deciden arrendar un inmueble o una pieza a elevados precios en el mercado informal en lugar de acceder a la propiedad? Se analizan las estrategias residenciales de los arrendatarios a partir de la relación mercado de trabajo–mercado residencial, la valorización de la localización en las decisiones residenciales y de la movilidad residencial. | ||
| 650 | _aMercado de trabajo | ||
| 650 | _aBogotá | ||
| 653 | _aSubmercado de arrendamiento | ||
| 653 | _aBarrios informales | ||
| 653 | _aEstrategias residenciales | ||
| 653 | _aPolíticas urbanas | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl/?id=2429a02278910b2e7fc985baead18c54 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zLMM |
||
| 999 |
_c4663 _d4663 |
||