| 000 | 01051nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221007140809.0 | ||
| 008 | t bo du gr u 0 suusspauu | ||
| 017 | _a4-1-158-09 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 382.1 _bB689e |
||
| 110 | _a Bolivia, Estado Plurinacional de | ||
| 245 | _aEstadísticas de comercio exterior de Bolivia 2008 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bINE, _c2009. |
||
| 300 |
_a617 p. ; _c23 cm. |
||
| 520 | _aEl INE, tiene como uno de sus objetivos elaborar estadísticas e indicadores de las diferentes actividades económicas y siendo las exportaciones e importaciones parte importante de la economía, se hace imprescindible hacer un seguimiento a la evolución de las mismas. | ||
| 650 | _aComercio exterior | ||
| 650 | _aEstadísticas 2008 | ||
| 650 | _aImportación | ||
| 650 | _aExportación | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 710 | _aMinisterio de Planificación del Desarrollo | ||
| 710 | _aInstituto Nacional de Estadística | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW |
||
| 999 |
_c472 _d472 |
||