| 000 | 01512nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20201112154826.0 | ||
| 008 | t mx gr 001 u spa u | ||
| 020 | _a9684442807 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 082 |
_a512 _bS659a |
||
| 100 | _aSmith, Stanley A. | ||
| 245 | _aÁlgebra, trigonométrica y geometría analítica | ||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMexico D. F. : _b Pearson Educación, _c1998 |
||
| 300 |
_a1026 p. ; _bil. ; _c23 cm. |
||
| 520 | _aContenido: 1. Números reales, álgebra y solución de problemas 2. Ecuaciones y desigualdades 3.Relaciones, funciones y gráficas 4. Sistemas de ecuaciones y resolución de problemas 5. polinomios y ecuaciones polinómicas 6. Expresiones racionales y ecuaciones 7. Potencias, raíces y números complejos 8. Ecuaciones cuadráticas 9. Funciones cuadráticas y transformaciones 10. Ecuaciones de segundo plano 11. funciones polinómicas 12. Funciones exponenciales y funciones logarítmicas 13. Matrices y determinantes 14. Sucesiones, series e inducción matemática 15. Conteo y probabilidad 16. Estadística y análisis de datos 17. Funciones trigonométricas 19 Identidad y ecuaciones trigonométricas. | ||
| 653 | _aAplicaciones | ||
| 653 | _aEcuaciones | ||
| 653 | _aFunciones | ||
| 653 | _aMatrices | ||
| 700 | _aCharles, Randall I. | ||
| 700 | _aDossey, Jhon A. | ||
| 700 | _aKeedy, Mervin L. | ||
| 700 | _aBittinger, Marvin L. | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zWM |
||
| 999 |
_c4842 _d4842 |
||