| 000 | 02589nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220617222315.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0081 _bQ8d PG |
||
| 100 | _a Quispe Quispe, Neyda | ||
| 245 | _a Diseño, desarrollo e implementación del sistema de control de almacén para la empresa Belkar Import | ||
| 260 |
_aLa Paz: _b Universidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2019. |
||
| 300 |
_a132 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aProyecto de Grado presentado para optar el Grado Académico de Licenciada en Ingeniería de Sistemas - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2019. – Tutor: Lic. Julio Javier Chávez Rodríguez. | ||
| 520 | _aLos sistemas de información se han convertido en una herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo de una grande, mediana o pequeña empresa. Además, un sistema de información nos permite tener un control sobre el inventario con el que se cuenta y así saber a todo momento que es lo que se tiene y que es lo que se necesita, para lograr una mejora en el servicio a los clientes, un incremento en las solicitudes de pedidos y mejor administración de los recursos económicos de la empresa o negocio. BELKAR IMPORT es una empresa joven y en crecimiento, se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz – Bolivia. Cuenta con dos almacenes de repuestos de vehículos comerciales. Como apoyo a la empresa se desarrolló e implementó una aplicación web que permite realizar el registro de sus pedidos, productos, categorías de productos, almacén y realizar un control adecuado de su inventario de forma automatizada. Con la implementación del nuevo sistema, se logró mejorar el proceso de registro de productos y pedidos y el manejo de su inventario de artículos existentes. Toda esta información se encuentra almacenada en una base de datos, además se logró reducir el tiempo en la elaboración de reportes con respecto al número de existencias en el inventario. Para alcanzar este objetivo, nos apoyamos en la metodología de desarrollo de software ágil XP (Xtreme Programming - Programación Extrema) por su gran adaptabilidad en todo el proceso de desarrollo. | ||
| 650 | _aTrabajo de grado | ||
| 650 | _a Ingeniería de Sistemas | ||
| 650 | _aProyecto de grado | ||
| 650 | _aSistema de información | ||
| 650 | _aFuentes de información | ||
| 650 | _aInstrumento de búsqueda | ||
| 653 | _aAutomatización robótica | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zWM |
||
| 999 |
_c4959 _d4959 |
||