| 000 | 01269nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c503 _d503 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200203202635.0 | ||
| 008 | t es ad gr 000 u spa d | ||
| 017 | _aM. 7.012-2000 | ||
| 020 | _a8436802632 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 082 |
_a302.2 _bV713i |
||
| 100 | _aVillafañe, Justo | ||
| 245 | _aIntroducción a la teoría de la imagen | ||
| 260 |
_aMadrid: _bPirámide, _c2000. |
||
| 300 |
_a229 p. : _bgráfs., il. |
||
| 520 | _aContenido: Parte Primera: La conceptualización de la imagen - 1. La naturaleza de la imagen. 2. La definición de la imagen. - Parte Segunda: La selección de la realidad. 3. La falacia de las teorías perceptivas. 4. El proceso cognitivo de la percepción. - Parte Tercera: La representación. 5. Los elementos morfológicos de la imagen. 6. Elementos dinámicas de la imagen. 7. Los elementos escalares de la imagen. 8. La síntesis icónica. 9. La composición de la imagen. - Parte Cuarta: El análisis de la imagen aislada. 10. El análisis “sin sentido”. | ||
| 650 | _aImagen | ||
| 650 | _aInformación | ||
| 650 | _aComunicación | ||
| 653 | _aHistoria del arte | ||
| 653 | _aTeoría de la imagen | ||
| 653 | _aPercepción | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||