| 000 | 00967nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20211115210512.0 | ||
| 008 | t bo a gr a suusspauu | ||
| 017 | _a4-1-27-17 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 361.25 _bM665p |
||
| 110 |
_a Bolivia. Estado Plurinacional de, Ministerio de Planificación del Desarrollo. _bUnidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas |
||
| 245 | _aLa política social en Bolivia | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUDAPE, _c2016. |
||
| 300 |
_a173 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Tamaño y características de la población boliviana - Avances y desafíos de la política social en Bolivia - Hacia una inclusión sin discriminación de los pueblos indígenas. | ||
| 650 | _aPolítica social | ||
| 650 | _aDiscriminación | ||
| 650 | _aPueblos indígenas | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW |
||
| 999 |
_c541 _d541 |
||