| 000 | 01394nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210818023117.0 | ||
| 008 | t bo d gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-147-96 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 338.9 _bIN59a |
||
| 110 | _aInstituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) | ||
| 245 | _aAspectos sociales de diez años de ajuste | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bILDIS, _c1996 |
||
| 300 |
_a282 p. : _bgráf. ; _c20 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Primer panel: Diez años de reforma estructural, el redescubrimiento del estado. - Segundo panel: los indicadores sociales y los efectos de las políticas de ajuste - Tercer panel: la política social en el ajuste. - Cuarto panel: la evolución de la distribución del ingreso durante el ajuste. - Quinto panel: pequeña empresa durante el ajuste. - Sexto panel: desarrollo rural y economía campesina durante el ajuste - Séptimo panel: la perspectiva futura del ajuste. - Octavo panel: financiamiento externo, deuda, exportaciones y sostenibilidad financiera del ajuste | ||
| 650 | _aPolítica social | ||
| 650 | _aIndicadores de desarrollo | ||
| 650 | _aAjuste estructural | ||
| 650 | _aReforma económica | ||
| 650 | _aEconomía rural | ||
| 710 |
_aUniversidad Católica Boliviana (UCB). _bDepartamento de Investigaciones |
||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c5500 _d5500 |
||