| 000 | 00859nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210425174938.0 | ||
| 008 | t bo d gr 000 | spa | | ||
| 017 | _a4-2-1536-01 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 310 _bV627e |
||
| 110 |
_aBolivia. _bViceministerio de Turismo |
||
| 245 | _aEncuesta gasto del turismo receptor y emisor | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bStigma, _c2001. |
||
| 300 |
_a46 p. : _bgráf. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Turismo receptor – Turismo emisor. | ||
| 650 | _aEstadísticas culturales | ||
| 650 | _a Datos estadísticos | ||
| 650 | _aEconomía cultural | ||
| 650 | _aIndicadores culturales | ||
| 650 | _aIndicadores culturales | ||
| 710 | _aBanco Central de Bolivia | ||
| 710 |
_aBolivia. _bInstituto Nacional de Estadística |
||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c5566 _d5566 |
||