| 000 | 00963nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220927211307.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 | spa | | ||
| 017 | _a4-2-890-93 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 300 _bV432i |
||
| 100 | _aVelasco, Tito Armando | ||
| 245 | _aIndicadores sociales : demografía, recursos financieros, empleo, demanda de profesionales. pobreza, educación, ON´G, salud | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUnidad de Análisis de Políticas Sociales, _c1993 |
||
| 300 |
_a99 p. : _bcuad. ; _c21 cm. |
||
| 490 | _aCarpeta de Indicadores Sociales | ||
| 520 | _aContenido: Indicadores multisectoriales – I. Demografía – II. Empleo – III. Pobreza. | ||
| 650 | _aDemografía | ||
| 650 | _aDistribución de la población | ||
| 650 | _aCiencias sociales y humanas | ||
| 650 | _aPoblación | ||
| 650 | _aRecursos económicos | ||
| 650 | _aSalud | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c5568 _d5568 |
||