| 000 | 00967nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220928195318.0 | ||
| 008 | t bo abd gr 000 | spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 304.64 _bM663e |
||
| 110 |
_aBolivia. _bMinisterio de Desarrollo Humano |
||
| 245 | _aEstimación de la mortalidad infantil y das e la niñez en Bolivia mediante técnicas indirectas : 1990 - 1995 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bGrupo Design, _c1995 |
||
| 300 |
_a127 p. : _bil., gráf., mapas ; _c26 cm. |
||
| 520 | _aContenido: 1. Antecedentes – 2. Metodología utilizada – 3. Justificación de la metodología – 4. Resultados generales – 5. Resultados departamentales - 6. Conclusiones – 7. Bibliografía – 8. Anexos. | ||
| 650 | _aMortalidad infantil | ||
| 650 | _aCiencias sociales y humanas | ||
| 650 | _aPoblación | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aEstudio estadístico | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c5596 _d5596 |
||