| 000 | 01533nam a22003734a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221017203749.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-1118-96 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 362.29 _bAL348u No.15 |
||
| 100 | _aAlcaraz del Castillo, Franklin | ||
| 245 | _aEl uso indebido de drogas en Bolivia : estudio comparativo (población urbana – 1992-1996) | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bCELIN, _c1996 |
||
| 300 |
_a395 p. : _btbls. ; _c21 cm. |
||
| 490 |
_aInvestigación ; _v No.15 |
||
| 520 | _aContiene: Presentación – Introducción - Antecedentes generales – Resultados globales por ciudad –Conclusiones – Cuadros estadísticos Bolivia - Cuadros estadísticos – Bolivia por ciudad: Resultados La Paz - Resultados Santa Cruz - Resultados Cochabamba – Resultados El Alto – Resultados Sucre – Resultados Potosí - Resultados Oruro – Resultados Tarija - Resultados Montero- Resultados Trinidad - Resultados Quillacollo – Resultados Riberalta – Aspectos metodológicos – Referencias bibliográficas. | ||
| 650 | _aInvestigación | ||
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 650 | _aProblemas sociales | ||
| 650 | _aAdicción | ||
| 650 | _aEstupefaciente | ||
| 650 | _aAlcoholismo | ||
| 650 | _aTabaquismo | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aPoblación urbana | ||
| 653 | _aConsumo de drogas | ||
| 653 | _aMarihuana | ||
| 653 | _aCocaína | ||
| 700 | _aFlores Salinas, Nilda | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLMM |
||
| 999 |
_c5707 _d5707 |
||