| 000 | 01485nam a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221017203318.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-415-99 | ||
| 020 | _a9990580235 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 362.29 _bAL348c No.23 |
||
| 100 | _aAlcaraz del Castillo, Franklin | ||
| 245 | _aEl consumo de drogas en Bolivia : (estudio comparativo urbano-rural 1998) | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bCELIN, _c1998 |
||
| 300 |
_a91 p. : _btbls. ; _c21 cm. |
||
| 490 |
_aInvestigación ; _v No.23 |
||
| 520 | _aContiene: Presentación – Introducción – Consumo urbano-rural de alcohol, tabaco, cocaína y otras drogas en Bolivia – Opiniones sobre drogas, comparación urbano-rural – Actitudes frente a las drogas, comparación urbano-rural – Conclusiones – Conclusiones de las opiniones urbano-rurales sobre las drogas ilícitas – Conclusiones de las actitudes frente al problema de las drogas ilícitas – El consumo de drogas en Bolivia y algunos otros países. | ||
| 650 | _aInvestigación | ||
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 650 | _aProblemas sociales | ||
| 650 | _aAdicción | ||
| 650 | _aEstupefaciente | ||
| 650 | _aAlcoholismo | ||
| 650 | _aTabaquismo | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aConsumo de drogas | ||
| 653 | _aMarihuana | ||
| 653 | _aCocaína | ||
| 700 | _aSoliz Vasquez, Rosse Mary | ||
| 700 | _aZuazo Yujra, Julia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLMM |
||
| 999 |
_c5712 _d5712 |
||