| 000 | 02428nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220930223932.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-693-94 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 305.4 _bSA159s |
||
| 100 | _aSalguero C., Elizabeth (coord.) | ||
| 245 | _aSituación de la mujer en Bolivia : 1976-1994, "una protesta con propuesta" | ||
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bServicios de Información para el Desarrollo SID, _c1995 |
||
| 300 |
_a102 p. : _bcuad.; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: 1. Las mujeres en la heterogeneidad nacional: lo “multi”, el enfoque de género y el silencio de las mujeres – Etnias, culturas y mujeres. – 2. Las mujeres, la historia y la crisis, 1976: de la dictadura a la democracia, 1976-1982 – Reconquista de la democracia, 1982-1985 – Modelo neoliberal, ajuste estructural y modernización, 1985. – 3. La otra cara de la modernización: la feminización de la pobreza: mujer, pobreza y desarrollo – Mujer y empleo – Mujer y educación – Mujer y salud. – 4. Mujer, derechos, legislación y violencia: la violencia y el discurso de las mujeres – Consideraciones generales sobre la violencia contra la mujer – Violencia contra la mujer en Bolivia – Violencia y legislación – Instrumentos legales internacionales – La mujer frente a la administración de justicia – La violencia contra la mujer en lo étnico-cultural – Las mujeres detenidas – Violencia contra niñas y adolescentes – Violencia contra otros sectores de mujeres. – 5. Mujer, política, participación y poder: El poder – Mujer y democracia – Participación de las mujeres en los poderes públicos – Sociedad civil. – 6. Voluntad política de los gobiernos para cambiar la situación de la mujer: 1976-1982 ¿adormecidas? – 1982-1989, democracia sin enfoque de género – 1989, “invertir en equidad” – Mirando hacia el futuro. – 7. Acuerdos principales de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer | ||
| 650 | _aDerechos de la mujer | ||
| 650 | _aMujer | ||
| 650 | _aEmpleo de las mujeres | ||
| 650 | _aMujer en política | ||
| 650 | _aIgualdad de oportunidades | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c5757 _d5757 |
||