| 000 | 01263nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221206232646.0 | ||
| 008 | t bo ad gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-866-96 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 362.29 _bAL346u No.13 |
||
| 100 | _aAlcaraz del Castillo, Franklin | ||
| 245 | _aEl uso indebido de drogas en Bolivia. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bCELIN-BOLIVIA, _c1996. |
||
| 300 |
_a517 p. : _bcuad., gráf. ; _c21 cm. |
||
| 490 |
_aInvestigación ; _vNo.13 |
||
| 520 | _aContiene: Antecedentes generales – Resultados globalizados sobre el uso indebido de drogas – Resultados por región – Resultados Sucre – Resultados La paz – Resultados El Alto – Resultados Cochabamba – Resultados Quillacollo – Resultados Oruro – Resultados Potosí – Resultados Tarija – Resultados Santa Cruz – Resultados Montero – Resultados Trinidad – Resultados Riberalta – Resultados Cobija | ||
| 650 | _aToxicomanía | ||
| 650 | _aMedicamento | ||
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aUso de drogas | ||
| 653 | _aEducación sobre drogas | ||
| 700 | _aFlores Salinas, Nilda | ||
| 700 | _aM. Jutkowitz, Joel | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c5837 _d5837 |
||