| 000 | 01064nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210505210842.0 | ||
| 008 | t bo ao gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-84-15 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 303.44 _bIN59c |
||
| 110 |
_aBolivia, Estado Plurinacional de, _bInstituto Nacional de Bolivia |
||
| 245 | _aCifras en tiempos de cambio | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bINE, _c2015. |
||
| 300 |
_a79 p. : _bil., fot. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Datos generales – Demografía – Economía plural – Salario y empleo – Hidrocarburos – Infraestructura vial – Educación – Vivienda y servicios – Tecnologías de información y comunicación (TIC) – Salud – Seguridad alimentaria | ||
| 650 | _aCrecimiento demográfico | ||
| 650 | _aSalario | ||
| 650 | _aCrecimiento económico | ||
| 650 | _aHidrocarburo | ||
| 650 | _aTecnología de la comunicación | ||
| 650 | _aTecnología de la información | ||
| 653 | _aEconomía plural | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c5858 _d5858 |
||