| 000 | 01655nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221010170323.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-251-12 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 330.126 _bB687e |
||
| 110 |
_aBolivia. Estado Plurinacional de, _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas |
||
| 245 | _aEconomía plural-un boletín para todos : tres años de democratización de la información económica y financiera | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMEFP, _c2012. |
||
| 300 |
_a144 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: En esta compilación se pueden encontrar notas que explican temas como el plan anticrisis aplicado 2008 para enfrentar la crisis financiera internacional, las cuatro crisis del capitalismo; los créditos del BDP en moneda boliviana y la tasa de interés; la industrialización de los recursos naturales; un nuevo modelo económico para todos; los lineamientos de la nueva ley de pensiones, transferencias de recursos a las regiones, la creación de un fondo de garantías para las microempresas y otros y precisamente, el nombre del boletín, economía plural, se desprende de esa visión plural que el gobierno nacional tiene toda la vida económica boliviana, que toma en cuenta todos los modos de producción e intercambios que conviven en el país, sin hacer distinciones, para impulsar su desarrollo equilibrado y sostenido | ||
| 650 | _aEconomía mixta | ||
| 650 | _aModelo económico | ||
| 653 | _aBienes y servicios | ||
| 653 | _aPlan anticrisis | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c5887 _d5887 |
||