| 000 | 01361nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210801025626.0 | ||
| 008 | t bo ad gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-2121-06 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 305.231 _bAC185e |
||
| 100 | _aAcosta, Rodrigo | ||
| 245 | _aEvaluación de impacto de los seguros de maternidad y niñez en Bolivia 1989-2003 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUDAPE-UNICEF, _c2006. |
||
| 300 |
_a141 p. : _bcuad., gráf. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Salud pública: sistema nacional de salud – Seguros públicos de salud. – Situación de la salud materno-infantil y políticas de aseguramiento: análisis de indicadores de mortalidad infantil, mortalidad en la niñez y mortalidad materna – Análisis de coberturas de salud materno-infantil – Análisis de ejecución presupuestaria. – Evaluación de impacto de los seguros de maternidad y niñez: técnicas de evaluación de impacto – Diseño de la evaluación de los seguros de maternidad y niñez – Análisis econométrico | ||
| 650 | _aDesarrollo del niño | ||
| 650 | _aSeguro | ||
| 650 | _aSeguridad humana | ||
| 650 | _aPolítica de la salud | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aSalud materna | ||
| 700 | _aEsquivel, Adhemar | ||
| 700 | _aLanda, Fernando | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c5923 _d5923 |
||