| 000 | 01675nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221011160408.0 | ||
| 008 | t bo d gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-605-17 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 336.39 _bUN58b |
||
| 110 | _aUnidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) | ||
| 245 | _aBolivia : estimaciones de gasto público social y gasto en infancia, niñez y adolescencia 2000-2014 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bGreco, _c2017. |
||
| 300 |
_a81 p. : _bgráf. ; _c28 cm. + 2 cds. |
||
| 520 | _aContiene: El gasto público social en Bolivia: evolución del gasto público social – Gasto público social de gobiernos autónomos departamentales y municipales – El financiamiento del gasto público social – El gasto público social por objeto del gasto – Gasto público social por funciones. – Gasto público social, para la infancia, niñez y adolescencia (INA): evolución del gasto público social para la INA – Gasto social para la INA de gobierno autónomos departamentales y municipales – Financiamiento del gasto público social para la INA – El gasto público social para la INA por objeto del gasto – El gasto público social para la INA por funciones | ||
| 650 | _aGasto público | ||
| 650 | _aFinanciación de la educación | ||
| 650 | _aCostes educativos | ||
| 650 | _aAnálisis costes-eficiencia | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 700 | _aEsquivel Velásquez, Adhemar (tec.) | ||
| 700 | _aMamani Tola, Deysi (tec.) | ||
| 700 | _aForest Yepez, Nathalie (tec.) | ||
| 700 | _aCueto Tapia, Mónica (tec.) | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c5929 _d5929 |
||