| 000 | 01403nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221005202811.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 | spa | | ||
| 017 | _a4-1-197-08P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 323.4 _bM663b |
||
| 110 |
_aBolivia, _bMinisterio de Planificación del Desarrollo |
||
| 245 | _aBolivia, la respuesta institucional del Estado a la temática de violencia contra la niñez y adolescencia : estudio de casos: SEDEGES de La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUDAPE, _c2008 |
||
| 300 |
_a150 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: 1. Introducción – 2. La problemática de violencia contra la niñez y adolescencia en Bolivia y principales instancias que trabajan en esta temática – 3. El trabajo de los servicios departamentales de gestión social en la problemática de violencia contra a niñez y adolescencia – 4. Análisis institucional y organizacional de los SEDEGES – 5. Los hogares dependientes de los SEDEGES. | ||
| 650 | _aViolencia | ||
| 650 | _aProblema social | ||
| 650 | _aAbuso de menores | ||
| 650 | _aRelación padres-hijos | ||
| 650 | _aDerechos del niño | ||
| 710 | _aUnidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) | ||
| 710 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c5989 _d5989 |
||