| 000 | 01521nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210507224514.0 | ||
| 008 | t bo d gr 000 | spa | | ||
| 017 | _a4-1-1225-97 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 310 _bM663b |
||
| 110 |
_aBolivia, _bMinisterio de Hacienda |
||
| 245 | _aBolivia proyecciones de la población económicamente activa y en edad escolar por departamentos, según área urbana - rural, sexo y grupos de edad, 1990 - 2010 | ||
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bInstituto Nacional de Estadística, _c1998 |
||
| 300 |
_a337 p. : _bgráf. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: I. Introducción - II. Proyecciones de la población económicamente activa total por departamentos, según área urbana-rural, sexo y grupo de edad, 1990-2010 – III. Proyecciones de la población en edad escolar por departamentos, según área urbana-rural, sexo y grupo de edad, 1990-2010 – IV. Análisis de resultados – V. Resultados de las proyecciones de la población económicamente activa por departamentos, según área urbana-rural, sexo y grupo de edad, 1990-2010 – VI. Resultados de las proyecciones de la población en edad escolar por departamentos, según área urbana-rural, sexo y grupo de edades simples, 1990-2010. | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 650 | _aSistema económico | ||
| 650 | _aSector privado | ||
| 650 | _aSector público | ||
| 653 | _aGrupos sociales | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c5992 _d5992 |
||