| 000 | 01058nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221010204124.0 | ||
| 008 | t bo d gr 000 | spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 332 _bC583e |
||
| 100 | _aClaros Magnus, Carlos Roberto | ||
| 245 | _aEstabilidad del proceso de desdolarización del sistema financiero boliviano : una aproximación univariante de estacionariedad y de vectores auto regresivos estructurales | ||
| 260 |
_as.l.: _bBanco Central de Bolivia, _c2007 |
||
| 300 |
_a103 p. : _bgráf. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: 1. Introducción – 2. Dolarización financiera – 3. La dolarización en Bolivia – 4. Pruebas de raíz unitaria y variedades del modelo – 5. Modelos VAR – (Vector Autoregresión). | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aMoneda | ||
| 650 | _aFinanzas | ||
| 700 | _aSevillano Cordero, Roberto Carlos | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c6001 _d6001 |
||