| 000 | 01344nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210519001625.0 | ||
| 008 | t bo ad gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-459-04 PO | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 324.6 _bT172p No.3 |
||
| 100 | _aTapia Mealla, Luis | ||
| 245 |
_aPor el sí, por el no : _banálisis de resultados del referéndum 2004 |
||
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bCorte Nacional Electoral, _c2004. |
||
| 300 |
_a127 p. : _bcuad., gráf. ; _c21 cm. |
||
| 490 |
_aCuaderno de análisis e investigación ; _vNo.3 |
||
| 520 | _aContiene: Introducción histórico-política. – Esquema de análisis e interpretación. – Análisis e interpretación de los resultados del referéndum: participación y abstencionismo: consideraciones preliminares – Interpretación de los resultados nacionales – Análisis de los resultados por departamentos y municipios. – Consideraciones sobre el significado del referéndum en la historia de la democracia en Bolivia | ||
| 650 | _aSistema electoral | ||
| 650 | _aDemocracia | ||
| 650 | _aSistema parlamentario | ||
| 650 | _aSistema político | ||
| 710 |
_aBolivia. Corte Nacional Electoral. _bÁrea de educación ciudadana. _bUnidad de Análisis e Investigación |
||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c6219 _d6219 |
||