| 000 | 01245nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210916210823.0 | ||
| 008 | t bo d gr 000 | spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 658.830 _bAR727i |
||
| 100 | _aArmasa Virreira, Edgar S. | ||
| 245 |
_aLa influencia nociva del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo : _ben los sectores de la economía de los países, a través del análisis de tipologías regionales |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bUnidad de investigaciones financieras, _c2017. |
||
| 300 |
_a440 p. _bil., gráf., cuad. ; _c25 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Capítulo I. Antecedentes – Capítulo II. Metodología de la investigación – Capítulo III. Matriz de la recopilación de tipologías regionales (2005-2016) – Capítulo IV. Análisis de los resultados estadísticos – Capítulo V. Análisis según ejes temáticos – Anexos. | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aComercio exterior | ||
| 653 | _aEntidad financiera | ||
| 653 | _aLavado de dinero | ||
| 653 | _aTráfico de drogas | ||
| 700 | _aLanza Torrez, Carla A. | ||
| 700 | _aBalderrama Arias, Gabriela | ||
| 700 | _aAlbarracin Silva, Rayza T. | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zGFM ; SML |
||
| 999 |
_c6234 _d6234 |
||