| 000 | 01254nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20211025062434.0 | ||
| 008 | t bo badogr 000 u spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 379 _bB687a |
||
| 110 |
_aRepublica de Bolivia. _bMinisterio de Educación |
||
| 245 | _aAcceso escolar y la factibilidad del programa hospedaje estudiantil en familia en el norte de Potosí | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Educación, _c2003. |
||
| 300 |
_a185 p. : _bmapa., tbls., gráf., fot. ; _c29 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Sección A: Diseño y metodología del estudio – Sección B: Realización del estudio – Sección C: Resultados del análisis por indicadores – Sección D: Resultados del análisis por municipios – Sección E: Opciones para facilitar acceso escolar en el norte de Potosí – Sección F: Factibilidad del programa hospedaje estudiantil en familia en el norte de Potosí – Sección G: Diseño, el programa hospedaje estudiantil en familia en el norte de Potosí | ||
| 650 | _aEducación | ||
| 650 | _aDeserción escolar | ||
| 650 | _aTasa de deserción escolar | ||
| 650 | _aEstado civil | ||
| 653 | _aEducación escolar | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c6282 _d6282 |
||