| 000 | 01402nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221018195213.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-1229-01 | ||
| 020 | _a9990501602 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 382.3 _bSO687i |
||
| 100 | _aSoliz Salinas, Saúl Antonio | ||
| 245 | _aLa inserción de productos manufacturados bolivianos en el mercado mundial : factores de estabilidad e inestabilidad, 1990-1998 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bCEDLA, _c2001 |
||
| 300 |
_a184 p. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContiene: 1. El ajuste y la apuesta por las exportaciones. 2. La inserción y exportación de manufacturas – 2.1. Inserción de la economía en el mercado internacional y sus rasgos predominantes – 2.2. Evolución y características de las exportaciones manufactureras - 3. La estabilidad de las exportaciones de productos manufacturados – 3.1. Inserción internacional y estabilidad de las exportaciones - 4. Conclusiones- Bibliografía – Anexo metodológico – Anexo estadístico. | ||
| 650 | _aComercio internacional | ||
| 650 | _aEmpresas industriales | ||
| 650 | _aIndustria manufacturera | ||
| 650 | _aExportación | ||
| 650 | _aIntegración económica | ||
| 650 | _aLiberación comercial | ||
| 650 | _aMateria prima | ||
| 700 | _aVaca Calderón, Patricia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLMM |
||
| 999 |
_c6364 _d6364 |
||