| 000 | 01235nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250606174657.0 | ||
| 008 | t es d00 g | uu 1 usspauu | ||
| 020 | _a8423408698. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 082 |
_a658Fin _bD245f |
||
| 100 | _aDavies, David. | ||
| 245 | _aLas finanzas de la empresa | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bEdiciones Deusto, _c1991. |
||
| 300 |
_a202 p. ; _c24 cm. |
||
| 490 | _aEdiciones Deusto | ||
| 520 | _aContiene: Alcance de la gestión financiera, El balance, La cuenta de resultados, El presupuesto de tesorería, La interpretación de los estados financieros, El flujo de fondos, El cálculo de costes, Los gastos generales, El método de los costes estándar, El control presupuestario, El método de los costes marginales, El método de los costes diferenciales, El presupuesto de inversiones, El coste del capital, La gestión del capital circulante, La inflación, El análisis de los resultados. | ||
| 650 | _a Administracion financiera | ||
| 650 | _aBalance | ||
| 650 | _aAdministración | ||
| 650 | _aPresupuesto | ||
| 650 | _aEstado financiero | ||
| 650 | _aCapital | ||
| 650 | _aInflación | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW |
||
| 999 |
_c6400 _d6400 |
||