| 000 | 00993nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250606175243.0 | ||
| 008 | s1991 es 0 gr uu 0 usspaud | ||
| 020 | _a8423407721 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 082 |
_a658Fin _bP922i |
||
| 100 | _aPregel, G. | ||
| 245 | _aInstrumentos financieros al servicio de la empresa | ||
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bEdiciones Deusto, _c1991. |
||
| 300 |
_a238 p. ; _c24 cm. |
||
| 490 | _aEdiciones Deusto | ||
| 520 | _aContiene: 1. Introducción - 2. Productos financieros para la gestión de tesorería - 3. Productos de gestión de clientes - 4. Productos de gestión de riesgo financiero - 5. La financiación de inversiones - 6. La oferta del sector de seguros para la empresa. | ||
| 650 | _a Productos financieros | ||
| 650 | _aFinanciación de inversiones | ||
| 650 | _aEmpresa | ||
| 700 | _aSuñol, Rafael | ||
| 700 | _aNueno, Pedro | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW |
||
| 999 |
_c6407 _d6407 |
||