| 000 | 01613nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210526203822.0 | ||
| 008 | t bo ad gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-189-03 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 304.61 _bIN59b |
||
| 110 |
_aBolivia. República de, _bMinisterio de Hacienda. _bInstituto Nacional de Estadística |
||
| 245 |
_aBolivia : _bcaracterísticas de la población con enfoque de género |
||
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bAtenea, _c2005. |
||
| 300 |
_a254 p. : _bcuad., gráf. ; _c22 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Marco de referencia. – Tamaño y composición de la población: Evolución de la población – Estructura de la población por edad y sexo – Estructura de la población por grandes grupos de edad y sexo – Distribución espacial de la población – Crecimiento demográfico, tasa de crecimiento intercensal. – Tendencias de la dinámica demográfica: Fecundidad – Mortalidad – Migración. – Características sociodemográficas: situación de estado civil o conyugal – Salud materna – Educación – Empleo – Idiomas o lenguas habladas – Inscripción del nacimiento en el registro civil. – Aspectos generales de viviendas y hogares: Población y vivienda – Jefatura del hogar – Tipología de los hogares a nivel nacional | ||
| 650 | _aPoblación | ||
| 650 | _aEstadísticas demográficas | ||
| 650 | _aInvestigación demográfica | ||
| 650 | _aCenso de población | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 700 | _aMezza R. Víctor (coord.) | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c6457 _d6457 |
||