| 000 | 01163nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251021153552.0 | ||
| 008 | t us oda gr 000 u spa | | ||
| 020 | _a13:9789280640663 | ||
| 020 | _a10:9280640666 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cUS | ||
| 082 |
_a362.73 _bF673e |
||
| 110 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | ||
| 245 | _aEstado mundial de la infancia 2007 : La mujer y la infancia. El doble dividendo de la igualdad de género | ||
| 260 |
_aNueva York: _bUNICEF, _c2006 |
||
| 300 |
_a148 p. : _bfot., gráf., tbls. ; _c27 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Capítulo 1. Un llamamiento en favor de la igualdad – Capítulo 2. Igualdad en el hogar – Capítulo 3. Igualdad en el empleo – Capítulo 4. Igualdad en la política y la gestión pública – Capítulo 5. Obtener el doble dividendo de la igualdad entre géneros | ||
| 650 | _aIgualdad de oportunidades | ||
| 650 | _aDerechos de la mujer | ||
| 650 | _aEmpleo de las mujeres | ||
| 650 | _aMujer en política | ||
| 700 | _aChalamet, Marc (tr.) | ||
| 700 | _aPerellón, Carlos (tr.) | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c6507 _d6507 |
||