| 000 | 01057nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210601131111.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 332.024 _bB212t |
||
| 110 | _aBolivia. Banco Bisa | ||
| 245 |
_aTaller de educación financiera : _bcreando futuro |
||
| 260 |
_as.l.: _bBanco Bisa, _cs.f. |
||
| 300 |
_a42 p. : _bil., cuad. ; _c28 pcm. |
||
| 490 | _aPrograma de educación financiera | ||
| 520 | _aContiene: El presupuesto familiar – El flujo de caja – Activos, pasivos y patrimonio – El ahorro – Los canales – El crédito – El seguro – Derechos y obligaciones del consumidor financiero - ¿Cómo elegir el servicio o producto financiero más adecuado? | ||
| 650 | _aEducación del consumidor | ||
| 650 | _aRecursos financieros | ||
| 650 | _aConsumidor | ||
| 650 | _aEnseñanza de economía doméstica | ||
| 650 | _aProtección del consumidor | ||
| 650 | _aComportamiento económico | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c6513 _d6513 |
||