| 000 | 01507nam a22004094a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20211123002309.0 | ||
| 008 | t bo ad gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-1043-02 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 378.4 _bV627e 2001 |
||
| 110 |
_aBolivia. Ministerio de educación, cultura y deportes. _bViceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología |
||
| 245 |
_aEstadística de universidades privadas de Bolivia : _b1999, 2000 Y 2001 |
||
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bViceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, _c2002 |
||
| 300 |
_a198 p. : _bcuad., gráf. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Listas de universidades privadas de Bolivia. - Gestión 1999, 2000 y 2001: Estudiantes de pregrado – Estudiante de postgrado – Docentes de pregrado por universidad – Información general – Áreas de conocimiento. | ||
| 650 | _aEnseñanza superior | ||
| 650 | _aEstadísticas educacionales | ||
| 650 | _aInscritos | ||
| 650 | _aEstudiante universitario | ||
| 650 | _aEnseñanza privada | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aUniversidades | ||
| 700 | _aZegarra, Claudia | ||
| 700 | _aZúñiga, Santiago | ||
| 700 | _aClaure, José Luis | ||
| 700 | _aQuirós, Jorge | ||
| 700 | _aTicona, Cecilio | ||
| 700 | _aRomero, Carla | ||
| 700 | _aVera, Hipólito | ||
| 700 | _aArreaño Flores, Catherine Cecilia | ||
| 700 | _aPatty, Juan Isrrael | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c6544 _d6544 |
||