| 000 | 02084nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220620203052.0 | ||
| 008 | t bo a grm 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aICO0057 _bSA246l PG |
||
| 100 | _aSarmiento Paredes, Edson José | ||
| 245 |
_aLimpioar, donde la limpieza es una arte : _bestudio de factibilidad para la creación de una empresa de limpieza de hogares en la ciudad de La Paz Macrodistrito Sur |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería Comercial, _c2018. |
||
| 300 |
_a[10], 184 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aProyecto de Grado presentada para optar el Grado Académico de Licenciado en Ingeniería Comercial - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2018. - Tutor: Ing. David Murillo. | ||
| 520 | _aCon la creación de una empresa de limpieza de hogares en la ciudad de La Paz macrodistrito Sur, se ofrece una solución al problema planteado, del proyecto de grado, que dio como resultado la rentabilidad como consecuencia a la factibilidad para el desarrollo de la empresa en el mercado en el cual estará destinado. Este multado prometedor se dio al resultado de la buena aceptabilidad por parte del meando al cual está dirigida al servicio de limpieza, el que proporcionara un crecimiento por parte de la demanda y de esta manera generar mayores ingresos para la empresa. Dado el estudio financiero y mencionando la factibilidad de la creación de la empresa se dio como resultado positivo con un escenario conde se ve que el Van da como resultado 132155.51 Bs y un TIR de z 0 más concretamente con un 30 % de esta manera se da como resultado que al crear e invertir en la empresa de Limpieza de hogares “Limpioart " se cuenta con un proyecto de negocio factible. | ||
| 650 | _aLimpieza | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 651 | _aLa Paz | ||
| 653 | _aEmpresa de limpieza | ||
| 653 | _aServicio de limpieza | ||
| 653 | _aProyecto de grado | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c655 _d655 |
||