| 000 | 01688nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210604163957.0 | ||
| 008 | t bo ado gr 000 u spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 338.9 _bM663o |
||
| 110 |
_aBolivia. Estado Plurinacional de, _bMinisterio de Comunicación |
||
| 245 |
_a11 años de cambio : _basí es la nueva Bolivia |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Comunicación , _cs.f. |
||
| 300 |
_a201 p. : _bfot., cuad., gráf. ; _c15 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Recuperamos los hidrocarburos para el pueblo – Nacionalizamos las telecomunicaciones – Planta de urea y amoniaco – La industrialización del litio en marcha – Gas domiciliario para las familias bolivianas – Cambio de la matriz energética – Satélite Túpac Katari (TKSAT-1) – Carreteras que integran Bolivia – Creación de empresas públicas estratégicas – Quipus la ensambladora nacional – Teleféricos, un transporte masivo – Viviendas para los más necesitados – Histórica reducción de la pobreza – Agua y riego para la vida – Equipos para enfermos renales – Centro de investigación nuclear para ciencia y tecnología – Más del 30% de la población se beneficia con bonos y rentas – Defensa de la coca – Acceso al agua como derecho humano – El histórico triunfo de la demanda marítima boliviana – Histórica reducción de analfabetismo – Logros. | ||
| 650 | _aDesarrollo económico y social | ||
| 650 | _aPaís en desarrollo | ||
| 650 | _aCrecimiento económico | ||
| 650 | _aDesarrollo industrial | ||
| 650 | _aHidrocarburo | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c6598 _d6598 |
||