| 000 | 02476nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220620203111.0 | ||
| 008 | t bo a grm 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aICO0059 _bSA164d PG |
||
| 100 | _aSalgado Mamani, Maricarmen | ||
| 245 |
_aDiseño de plan de negocios para introducir y posicionar un servicio gastronómico de pastelería y panadería especial : _ben la ciudad de Oruro Empresa "Antojitos" S.R.L. |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería Comercial, _c2018. |
||
| 300 |
_axv, 160 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aProyecto de Grado presentada para optar el Grado Académico de Licenciada en Ingeniería Comercial - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2018. - Tutor: Ing. David Murillo Maldonado. | ||
| 520 | _aEl proyecto de Grado se estructura bajo el estudio de un plan de negocios y la investigación de mercados que se enfocan en el lanzamiento y posicionamiento de la línea de productos de panadería y pastelería en la ciudad de Oruro. Precisamente la Empresa Antojitos S.R.L., se basa en la idea central, de ser reconocida como una empresa boliviana competitiva en la comercialización de productos de consumo para desayuno y refrigerio, naturales de alto nivel de calidad. En base a esta visión se articula el planteamiento de las áreas del proyecto necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Mediante el respaldo bibliográfico desarrollado en el marco teórico, se pudo determinar los lineamientos de cambio de la estructura de Unipersonal a una Sociedad de Responsabilidad limitada y el plan de negocios para alcanzar el objetivo general del proyecto de grado y diseñar una propuesta enfocada a la realidad nacional. En la recolección de información ante el cliente potencial y la competencia mediante la investigación de mercados realizada y la aplicación de la interpretación de resultados mediante el método de Pareto; se pudo determinar la factibilidad de la aplicación de la actividad según sus características de mercado, segmentación, estructura organizacional, línea de productos, marketing mix y la competencia. | ||
| 650 | _aMarketing | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 651 | _aOruro | ||
| 653 | _aNegocios | ||
| 653 | _aServicio gastronómico | ||
| 653 | _aProyecto de grado | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c662 _d662 |
||