| 000 | 01184nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250930153751.0 | ||
| 008 | s2021 bo d gr 000 u spa d | ||
| 017 | _a4-1-62-2021 P.O. | ||
| 020 | _a9789997434821 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 336 _bM663m 2020 |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. | ||
| 245 | _aMemoria la economía boliviana 2020 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, _c2021. |
||
| 300 |
_a324 p. : _bgráf. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Contexto económico internacional - Escenario macroeconómico nacional - Comportamiento del sector externo - Desempeño del sector monetario y financiero - Administración de las finanzas públicas - Política social y resultados - Perspectivas de la economía boliviana para 2021 - Informe de actividades del ministerio de economía y finanzas públicas - Anexo estadístico 2020. | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aInformes | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 650 | _aFinanzas públicas | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW |
||
| 999 |
_c6682 _d6682 |
||