| 000 | 01450nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210609170557.0 | ||
| 008 | t bo d gr 000 | spa | | ||
| 017 | _a4-1-14-07 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 618.2 _bM663e |
||
| 110 |
_aBolivia, _bMinisterio de Salud y Deportes. _bDirección General de Salud. _bUnidad de Servicios de Salud y Calidad |
||
| 245 |
_aEvaluación de la accesibilidad, disponibilidad y utilización de cuidados obstétricos de emergencia en establecimientos de salud cabeceras de red : _binforme nacional y por departamentos |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Salud y Deportes, _c2006 |
||
| 300 |
_a148 p. : _bgráf. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Introducción – El sistema de salud boliviano – Los cuidados obstétricos – Objetivo general de la evaluación – Objetivos específicos de la evaluación – Materiales y métodos – Análisis y discusión datos globales – Referencias – Anexos – Resultados Beni – Resultados Cochabamba – Resultados Chuquisaca – Resultados La Paz – Resultados Oruro – Resultados Pando – Resultados Potosí – Resultados Santa Cruz – Resultados Tarija. | ||
| 650 | _aEmbarazo | ||
| 650 | _aReproducción humana | ||
| 650 | _aControl de la natalidad | ||
| 650 | _aSalud materno-infantil | ||
| 650 | _aNacimiento | ||
| 653 | _aCuidados obstétricos | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c6689 _d6689 |
||