| 000 | 01016nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210610222536.0 | ||
| 008 | t us ad gr 000 u spa | | ||
| 020 | _a9780897149600 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cUS | ||
| 082 |
_a363.96 _bEN57e |
||
| 100 | _aEngelman, Robert | ||
| 245 |
_aEstado de la población mundial 2009 : _bfrente a un mundo cambiante: las mujeres, la población y el clima |
||
| 260 |
_aNueva York: _bUNFPA, _c2009 |
||
| 300 |
_a94 p. : _bcuad., il., gráf. ; _c26 cm. |
||
| 520 | _aContiene: 1. Los elementos del cambio climático – 2. Al borde – 3. En marcha – 4. Fomento de la resiliencia – 5. Movilización en pro del cambio – 6. A cinco pasos del borde | ||
| 650 | _aCambio climático | ||
| 650 | _aControl de la natalidad | ||
| 650 | _aMujer | ||
| 650 | _aEmbarazo | ||
| 650 | _aMedio ambiente | ||
| 650 | _aReproducción humana | ||
| 700 | _aFondo de Población de las Naciones Unidas | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c6714 _d6714 |
||