| 000 | 01621nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220329160455.0 | ||
| 008 | t bo ado gr 000 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-43-20 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 338.9 _bB212m 2019 |
||
| 110 | _aBanco Central de Bolivia | ||
| 245 | _aMemoria anual 2019 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bBCB, _c2020 |
||
| 300 |
_a249 p. : _bcuad., gráf. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Capítulo 1. Entorno Económico: Economía Mundial – Economía Boliviana - Capítulo 2. Inflación y Política del BCB: Inflación – Política Monetaria – Política Cambiaria – Créditos y Transferencias del Banco Central de Bolivia al Sector Público – Otras Medidas del BCB – Perspectivas Económicas y Lineamientos de Política Monetaria y Cambiaria para 2020 - Capítulo 3. Gestión Institucional y Actividades del BCB: Comités y Relacionamiento del BCB – Gestión y Operaciones – Transparencia Institucional – Actividades de Promoción del Conocimiento Económico y de Difusión – Publicaciones del BCB – Notas de Prensa y Comunicados – Planificación, Organización, Administración y Gestión de Riesgos – Otras actividades - Capítulo 4. Estados Financieros del Banco Central de Bolivia. | ||
| 650 | _aDesarrollo económico y social | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aBanco de desarrollo | ||
| 650 | _aPolítica monetaria | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aEconomía boliviana | ||
| 653 | _aPolítica cambiaria | ||
| 653 | _aTransparencia institucional | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLMM |
||
| 999 |
_c6791 _d6791 |
||