| 000 | 02510nam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221005201828.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-2603-17 | ||
| 020 | _a9789176711309 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 323.4 _bB863p |
||
| 100 | _aBrockmann Quiroga, Erika | ||
| 245 |
_aPerfil de género de paridad en las organizaciones políticas del ámbito departamental y municipal : el caso de quince organizaciones con representación en asambleas legislativas departamentales y concejos municipales de capitales de departamento _b |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bOEP; IDEA Internacional, _c2017 |
||
| 300 |
_a165 p. ; _c23 cm. |
||
| 520 | _aContiene: 1. Introducción. Paridad en las organizaciones políticas del estado plurinacional con autonomías - 2. Democracia paritaria e intercultural. Potencia y horizonte transformador del concepto - 2.1. Marco legal. Democracia intercultural, paridad y autonomías - 2.2. Contexto de la configuración de un sistema político multinivel y subnacional - 3. El abordaje metodológico. Paridad en la organización y funcionamiento de las organizaciones políticas subnacionales - 4. Quince organizaciones políticas. La paridad bajo la lupa - 4.1. Estructura interna y dinámica de participación de las mujeres en las quince organizaciones políticas. La realidad bajo la lupa - 4.2. Análisis de la información: comparaciones, congruencias e incongruencias en el papel y la realidad - 5. Conclusiones y recomendaciones - 5.1. Estatutos y documentos constitutivos - 5.2. Programas de gobierno y planes de trabajo - 5.3. Paridad en la composición de los órganos directivos de las agrupaciones ciudadanas según estatutos y normativa interna - 5.4. La vida orgánica en la realidad - 5.5. Inclusión y participación de la mujer subordinada y derivada del poder masculino - 5.6. La violencia política: un problema inesperado a enfrentar - 5.7. Recomendaciones | ||
| 650 | _aDemocracia | ||
| 650 | _aOrganizaciones políticas | ||
| 650 | _aPartidos políticos | ||
| 650 | _aParticipación de la mujer | ||
| 650 | _aMujer en política | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aAsamblea departamental | ||
| 653 | _aAsamblea municipal | ||
| 653 | _aEquidad de género | ||
| 653 | _aAgrupaciones ciudadanas | ||
| 856 | _uhttps://www.idea.int/sites/default/files/publications/perfil-de-genero-y-de-paridad-en-las-organizaciones-politicas.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLMM |
||
| 999 |
_c6809 _d6809 |
||