| 000 | 01405nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210621213923.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 | spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 305.4 _bC395w No.6 |
||
| 110 | _aCentro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza | ||
| 245 |
_aWarmi Arupa : _bpalabra de mujer en video y televisión |
||
| 260 |
_aEl Alto: _bCentro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, _c1991 |
||
| 300 |
_a43 p. ; _c29 cm. |
||
| 490 |
_aCentro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza ; _vNo.6 |
||
| 520 | _aContenido: Primera Parte: Warmin Arupa: su origen y parte de su historia – 1. Escenario y protagonistas – 2. Video televisión – 3. Trabajo audiovisual en Gregoria Apaza – 4. Proceso de elaboración de los Warmin Arupa – Segunda Parte: Mujer, vida y medios de comunicación en El Alto – 1. El consumo de radio y televisión – 2. Los hábitos de consumo – 3. Radio y televisión en la rutina diaria – 4. Emociones, sentimientos y aspiraciones frente a la televisión – 5. Televisión, educación e identidades culturales. | ||
| 650 | _aComunicación de masas | ||
| 650 | _aProceso de comunicación | ||
| 650 | _aMedios de comunicación de masas | ||
| 650 | _aMedios de información | ||
| 650 | _aPrensa | ||
| 650 | _aRadio | ||
| 650 | _aTelevisión | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c6821 _d6821 |
||