| 000 | 01211nmm a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210818183009.0 | ||
| 008 | t mx q d 000 f spa d | ||
| 020 | _a9789701072882 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 100 | _aRomero López, Álvaro Javier | ||
| 245 |
_aContabilidad avanzada II : _bconsolidación B-8 B-4, B-14, NIF B-13, NIF C-13 _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aMexico D.F.: _bMcGraw-Hill, _c2009. |
||
| 300 |
_a343 p. ; _bPDF |
||
| 520 | _aContenido: Capítulo 1. Ventas en abonos. Capítulo 2. Matrices: agencias y sucursales. Estados financieros combinados. Capítulo 3. Consolidación de estados financieros B-8. Capítulo 4. Utilidad integral y utilidad por acción (boletines B-4 y B-14). Capítulo 5. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros NIF B-13. Capítulo 6. Partes relacionadas NIF C-13. | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 650 | _aAdministración financiera | ||
| 650 | _aEstado financiero | ||
| 653 | _aAbonos | ||
| 653 | _a Agencias | ||
| 653 | _aSucursales | ||
| 653 | _aUtilidades | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6d5a15c08f1ba41a3fec6e57f127bf86 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zWM |
||
| 999 |
_c6973 _d6973 |
||