| 000 | 01467nam a22003614a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220927224803.0 | ||
| 008 | t bo abd gr 000 u spa | | ||
| 020 | _a9788484765097 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cUS | ||
| 082 |
_a303.44 _bP962i 2011 |
||
| 110 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo | ||
| 245 | _aInforme sobre Desarrollo Humano 2011 : sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos | ||
| 260 |
_aNew York: _bPNUD, _c2011 |
||
| 300 |
_a194 p. : _bcuad., gráf. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Capítulo 1. ¿Por qué sostenibilidad y equidad? - Capítulo 2. Patrones y tendencias en los indicadores de desarrollo humano, equidad y medioambiente – Capítulo 3. Identificación de los efectos y comprensión de las relaciones – Capítulo 4. Sinergias positivas: estrategias favorables para el medioambiente, la equidad y el desarrollo humano – Capítulo 5. Ponerse a la altura de los desafíos en cuanto a políticas. | ||
| 650 | _aDesarrollo humano | ||
| 650 | _aDesarrollo sostenible | ||
| 650 | _aIgualdad de oportunidades | ||
| 650 | _aDerechos civiles | ||
| 650 | _aMedio ambiente | ||
| 650 | _aCambio climático | ||
| 650 | _aPobreza | ||
| 650 | _aBienestar social | ||
| 650 | _aDesigualdad social | ||
| 650 | _aPolítica ambiental | ||
| 650 | _aNecesidad social | ||
| 650 | _aSociedad futura | ||
| 653 | _aEquidad | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c7040 _d7040 |
||