| 000 | 01744nam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221010151154.0 | ||
| 008 | t bo gr |000 | spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 346.08 _bM665r T.II |
||
| 110 | 1 |
_aBolivia. Estado Plurinacional de, _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas |
|
| 245 | 1 | _aResoluciones ministeriales jerárquicas en materia de juegos de lotería y de azar : gestión 2013 - I. Tomo II | |
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Economía y Finanzas, _c2013 |
||
| 300 |
_a570 p. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Pil Andina S.A. - Pil Andina S.A - 3M Chile S.A. Sucursal Bolivia - Trescientos Sesenta Grados S.R.L. - Trescientos Sesenta Grados S.R.L. - Nuevatel (PCS de Bolivia) S.A. - Incerpaz Ltda. - Pil Andina S.A. - Cervecería Boliviana Nacional S.A. - Cristina Muñoz - IMBA S.A. - Asociación Mutual de Ahorro y Crédito para la Vivienda "La Primera" - Tecnología y Conocimiento Quina (T&C Quina) - Productos Avon (Bolivia) Ltda. - La Serrana S.A. - Centro Recreacional Megacenter La Paz S.A. - Iván Juvenal Maldonado - Productos Avon (Bolivia) Ltda. - Tiempo Natural - Banco Económico S.A. - Banco Mercantil Santa Cruz S.A. - COMTECO Ltda. - Bolivia Ofertas S.R.L. - Mutual de Ahorro y Crédito para la Vivienda Paititi. - Cervecería Boliviana Nacional S.A. - Fabrica Boliviana de Cerámica S.R.L. (Faboce Ltda.). - Coop. de Ahorro y Crédito "Pio X" Ltda. - Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores Gran Chaco Ltda." - Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt's Casal Ltda. | ||
| 650 | _aLoterias | ||
| 650 | _aJuegos de azar | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aResolución ministerial | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zJHM; MCR |
||
| 999 |
_c7047 _d7047 |
||