| 000 | 01559nam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221010151440.0 | ||
| 008 | t bo gr |000 | spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 346.08 _bM663r T.V |
||
| 110 | 1 |
_aBolivia. Estado Plurinacional de, _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas |
|
| 245 | 1 | _aResoluciones ministeriales jerárquicas en materia de juegos de lotería y de azar : gestión 2014 - II. Tomo V | |
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Economía y Finanzas, _c2014 |
||
| 300 |
_a466 p. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Feipao Chen - Restaurantes Argentinos S.R.L. - Pasión Boliviana Radio - Clínica Oftalmológica de subespecialidades CODES - Nuevatel (PCS de BOLIVIA) S.A. - T&C Quina - Neisa Nelly Huanca Santa Cruz - Delia Ticona Mamani - Empresa Público Nacional Textil Enatex - Moxos Import Export - Entel S.A. - Universidad Tecnológica Boliviano U.T.B. S.A. - Entel S.A. - Comercializadora y de Mercadeo Serranías Novadas S.A. - Jungle Bar Moskkito. - Hernán Condori Tulipa - Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (Embol S.A.) - Banco Nacional de Bolivia S.A. - Luigi's ice - Trápolis Boutique - Banco Nacional de Bolivia S.A. - Banco Nacional de Bolivia S.A. - Tienda Amigo ER S.A. - Estación de Servicio Aracataca - Rose Marie Padilla SPA - Vanessa Abrego Gandarillas – Sildec - Banco Fortaleza S.A. | ||
| 650 | _aLoterias | ||
| 650 | _aJuegos de azar | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aResolución ministerial | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zJMH |
||
| 999 |
_c7077 _d7077 |
||