| 000 | 00981nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20211024212824.0 | ||
| 008 | 2021 t00000000bo a gr|| o001 u spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa. | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 331 _bB689i |
||
| 110 | 2 | _aBolivia estado plurinacional | |
| 245 | 0 | _aInforme de vigilancia del sistema de pagos 2020 | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz : _bBanco Central de Bolivia _c2021 |
||
| 300 |
_a58 p. _bil. _c27x20 cm. |
||
| 520 | _aContiene: 1. Sistema de pagos global y regional: 2. Sistemas de pagos en Bolivia: 3. Evolución del sistema de pagos nacionales: 4. Tendencias y perspectivas del sistema de pagos | ||
| 653 | _aBilletera móvil | ||
| 653 | _aSistema de pago | ||
| 653 | _aSistemas de pagos en Bolivia | ||
| 653 | _aServicios de pago móvil | ||
| 653 | _aEconomía | ||
| 856 | _uhttps://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/2021/04/33/SISTEMA_DE_PAGOS_2020.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zVC |
||
| 999 |
_c7111 _d7111 |
||