| 000 | 01001nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221010185252.0 | ||
| 008 | 2021 t00000000bo a gr o001 u spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa. | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 331 _bB689r |
||
| 110 | _aBolivia. Estado Plurinacional | ||
| 245 | 0 | _aReporte de balanza de pagos y posición de inversión internacional : Gestion 2020 | |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aLa Paz : _bBanco Central de Bolivia _c2021 |
||
| 300 |
_a46 p. _bil. _c27x20 cm |
||
| 520 | _aContiene: 1. Balanza de pagos : 2. Posición de inversión internacional : 3. Deuda externa | ||
| 653 | _aBienes | ||
| 653 | _aDeuda externa publica | ||
| 653 | _aDeuda externa privada | ||
| 653 | _aeconomia laboral | ||
| 856 | _uhttps://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/2021/05/33/Bop_2020.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zVC |
||
| 999 |
_c7112 _d7112 |
||