| 000 | 00862nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221010185131.0 | ||
| 008 | 2021 t00000000bo a gr o001 u spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa. | ||
| 044 | _cBO. | ||
| 082 |
_aBO 331 _bB689in |
||
| 110 | 2 | _aBolivia. Estado Plurinacional | |
| 245 | 0 | _aInforme de política monetaria : enero 2021 | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz : _bBanco Central de Bolivia _c2021 |
||
| 300 |
_a66 p. _bil. _c27x20 cm |
||
| 520 | _aContiene: 1. Entorno internacional y sector externo: 2. Políticas del BCB: 3. Resultados económicos: 4. Perspectivas y riesgos de la inflación y crecimiento. | ||
| 653 | _aEconomia miundial | ||
| 653 | _aInflacion economica | ||
| 653 | _aPolitica monetaria | ||
| 856 | _uhttps://www.bcb.gob.bo/webdocs/politicasbcb/IPM_ene21_.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zVC |
||
| 999 |
_c7114 _d7114 |
||