| 000 | 01020nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20211024213505.0 | ||
| 008 | 2021 t00000000bo a gr o001 u spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa. | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 331 _bB689re |
||
| 110 | 2 | _aBolivia. Estado Plurinacional | |
| 245 | 0 | _aReporte de capital privado extranjero en Bolivia 2020 | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz : _bBanco Central de Bolivia _c2021 |
||
| 300 |
_a34 p. _bil. _c27x20 cm. |
||
| 520 | _aContiene: - 1. Contexto económico internacional - 2. Saldos y flujos de capital privado - extranjero en Bolivia - 3. Ingreso de la inversión - 4. Indicadores del capital privado extranjero - 5. Perspectivas de inversión extranjera en Bolivia | ||
| 653 | _aProducto interno bruto | ||
| 653 | _aEconomia financiera | ||
| 653 | _aFlujos de inversion | ||
| 653 | _aEconomía internacional | ||
| 856 | _uhttps://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/2021/05/53/CPE_2020.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zVC |
||
| 999 |
_c7117 _d7117 |
||