| 000 | 02756nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220617233220.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0067 _bC198s TD |
||
| 100 | _aCampos Pastén, Orlando | ||
| 245 | _aSistema móvil de publicaciones y notificaciones académicas para la Universidad Privada San Francisco de Asís | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2018. |
||
| 300 |
_a[xix], 207 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aTrabajo Dirigido presentada para optar el Grado Académico de Licenciado en Ingeniería de Sistemas - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2018. - Tutora: Ing. Liza María Saavedra Saba | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación y desarrollo apoyado en la práctica de la metodología de desarrollo de software Scrum ha sido concebido con la idea de promover un nuevo canal de comunicación utilizando tecnología de software para dispositivos móviles con el fin de ser utilizado en la difusión de publicaciones y mensajes enviados a la comunidad académica y organizativa de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Es de esta manera que se pretende tener un alcance de mayor significancia e inmediatez de las publicaciones a transmitir con respecto a cómo se manejaba este tipo de emisión de contenido hasta antes del desarrollo y puesta en marcha de este sistema. Una vez desarrollado el sistema se ha podido evidenciar tras las pruebas de usabilidad que la forma en que está diseñado permite tener bastante flexibilidad al momento de configurar los grupos y usuarios que formaran parte de la audiencia receptora o emisora de una publicación, lo cual hace que sea una característica que se deba aprovechar y explotar al máximo para estimular el uso cotidiano de este sistema como medio de comunicación interno en la universidad. Por otra parte es de bastante utilidad la retroalimentación de información que se obtiene de la interacción de los usuarios receptores al reaccionar a una publicación ya que dicha información permite analizar el impacto que ha tenido la publicación gracias a la forma en la que se ha estructurado su contenido. En conclusión cabe mencionar que los objetivos de esta investigación y desarrollo de software basados en sus requerimientos técnicos han sido cumplidos a cabalidad y bajo los resultados esperados. | ||
| 650 | _aTrabajo dirigido | ||
| 650 | _aPublicación | ||
| 650 | _aTecnología | ||
| 650 | _aComunicación | ||
| 650 | _aInformación | ||
| 653 | _aSistema de comunicación | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c725 _d725 |
||