| 000 | 02942nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220617220855.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0070 _bT172s PG |
||
| 100 | _aTapia Quispe, Aurelio Julián | ||
| 245 |
_aSistema de control de inventarios para productos de oficina : _bcaso: Sistec.HP.Prints |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2018. |
||
| 300 |
_a[x], 142 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aProyecto de Grado presentada para optar el Grado Académico de Licenciado en Ingeniería de Sistemas - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2018. - Tutora: Ing. Karla Loayza Chalar. | ||
| 520 | _aEl proyecto aborda en la elaboración de un Software de escritorio que permita al usuario de empresa organizar y administrar digitalmente la información sobre su inventario, el manejo de compras y ventas. Este documento se basó en las necesidades requeridas de la empresa SISTEC.HP.PRINTS con el objeto de controlar sus productos en el área inventarios, ventas y compras. Partiendo del hecho que en la actualidad la tecnología y el uso de sistemas de información han sido de gran utilidad para las empresas cuando se trata de incrementar su productividad y mejorar resultados, lo que pretende el proyecto es proponer un sistema de información con el fin de optimizar los procesos de inventarios, compras y ventas que se llevan a cabo en la empresa. Con los inventarios y ventas realizadas, cargadas en el sistema se podrá generar reportes, y a su vez el sistema ejecutará un punto de reorden que facilite al supervisor en la adquisición de productos. Se desarrollará la aplicación multiplataforma, para Windows 7 o superior y en todos los dispositivos móviles que cuenten un navegador ya que el sistema se cuenta con el diseño responsivo el cual ayuda la adaptabilidad en cualquier dispositivo móvil. La metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas utilizada fue la metodología ágil SCRUM. Tomando como apoyo Scrum, para la planificación de horarios, desarrollo por Sprint, esto fue posible mediante entrevistas realizadas a los involucrados y observando cómo estos se ejecutan en cada proceso. Al concluir el proyecto, se obtuvo como resultado un sistema que ofrece una alternativa eficaz y eficiente en el manejo de inventarios. Este sistema le permite a la empresa llevar un mejor control de sus procesos como: captura de datos, consulta de información, y generación de reportes, además le brinda confiabilidad y seguridad en el manejo de la información. | ||
| 650 | _aProyecto de grado | ||
| 650 | _aSoftware | ||
| 653 | _aSistema de control | ||
| 653 | _aInventarios | ||
| 653 | _aMaterial de escritorio | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c729 _d729 |
||